
| 钢号 | 符号 | 屈服强度 (N/mm²) |
拉伸强度 (N/mm²) |
延伸率 (%) |
硬度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | HRB | HV | |||||
| 201 | BNG201 | 325 以上 | 650 以上 | 40 以上 | - | - | 240以下 |
| STS201 | 245 以上 | 640 以上 | 40 以上 | 241 以下 | 100 以下 | 253 以下 | |
| Type201 | 310 以上 | 655 以上 | 40 以上 | 241 | 100 | 253 | |
| 202 | BNG202 | 205 以上 | 550 以上 | 40 以上 | - | - | 220 以下 |
| STS202 | 245 以上 | 590 以上 | 40 以上 | 207 以下 | 95 以下 | 218 以下 | |
| Type202 | 260 以上 | 620 以上 | 40 以上 | 241 以下 | 100 以下 | 253 以下 | |
| 301 | STS301 | 205 以上 | 520 以上 | 40 以上 | 207 以下 | 95 以下 | 218 以下 |
| 301L | STS301L | 215 以上 | 550 以上 | 40 以上 | 187 以下 | 90 以下 | 200 以下 |
| 304 | STS201 | 205 以上 | 520 以上 | 40 以上 | 187 以下 | 90 以下 | 200 以下 |
| 304L | STS304L | 175 以上 | 480 以上 | 40 以上 | 187 以下 | 90 以下 | 200 以下 |
| 304J1 | STS304J1 | 155 以上 | 450 以上 | 40 以上 | 187 以下 | 90 以下 | 200 以下 |
| 305 | STS305 | 175 以上 | 480 以上 | 40 以上 | 187 以下 | 90 以下 | 200 以下 |
| 316 | STS316 | 205 以上 | 520 以上 | 40 以上 | 187 以下 | 90 以下 | 200 以下 |
| 316L | STS316L | 175 以上 | 480 以上 | 40 以上 | 187 以下 | 90 以下 | 200 以下 |
| 321 | STS321 | 205 以上 | 520 以上 | 40 以上 | 187 以下 | 90 以下 | 200 以下 |
| 钢号 | 符号 | 屈服强度 (N/mm²) |
拉伸强度 (N/mm²) |
延伸率 (%) |
硬度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | HRB | HV | |||||
| 409L1) | STR409L1 | 175 以上 | 360 以上 | 25 以上 | 167 以下 | 80 以下 | 175 以下 |
| 430 | STS430 | 205 以上 | 450 以上 | 22 以上 | 183 以下 | 88 以下 | 200 以下 |
| 430J1L | STS430J1L | 205 以上 | 390 以上 | 22 以上 | 192 以下 | 90 以下 | 200 以下 |
| 436L | STS436L | 245 以上 | 410 以上 | 20 以上 | 217 以下 | 96 以下 | 230 以下 |
| 439L | STS439 | 175 以上 | 360 以上 | 22 以上 | 183 以下 | 88 以下 | 200 以下 |
| 444 | STS444 | 245 以上 | 410 以上 | 20 以上 | 217 以下 | 96 以下 | 230 以下 |
| 443CT | BNG443CT | 245 以上 | 410 以上 | 20 以上 | 217 以下 | 96 以下 | 230 以下 |
| 445NF | BNG445NF | 245 以上 | 410 以上 | 25 以上 | - | - | 200 |

| 钢号 | 符号 | 屈服强度 (N/mm²) |
拉伸强度 (N/mm²) |
延伸率 (%) |
硬度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | HRB | HV | |||||
| 410 | STS410 | 205 以上 | 440 以上 | 20 以上 | 201 以下 | 93 以下 | 210 以下 |
| 420J1 | STS420J1 | 225 以上 | 520 以上 | 18 以上 | 223 以下 | 97 以下 | 234 以下 |
| 420J2 | STS420J2 | 225 以上 | 540 以上 | 18 以上 | 235 以下 | 99 以下 | 247 以下 |



